Rates of valuation of immovable properties in Jhang
SRO 679(I)/2016 is an Income Tax SRO dated 3 August 2016, listed by FBR as "Rates of valuation of immovable properties in Jhang".
FBR publishes this SRO as scanned images, so the text below was transcribed by Qanoon Digest from the page images, with tables set out as tables. Check the official PDF before relying on any wording or figure.
Page 1
Government of Pakistan
Revenue Division
Federal Board of Revenue
Islamabad, the 2nd August, 2016.
NOTIFICATION
(Income Tax)
S.R.O.679(I)/2016.- In exercise of the powers conferred by sub-section 4 of section 68 of the Income Tax Ordinance, 2001 (XLIX of 2001), the Federal Board of Revenue is pleased to notify the value of immoveable properties in column No. 4 in respect of areas/categories specified in column No.2 and 3.
(2) This notification shall come into force with effect from 31st July, 2016.
JHANG
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Chanda wala | 120,871 |
| 2. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Yabowala | 112,237 |
| 3. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Zulfiqar Colony | 94,970 |
| 4. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Saman Abad | 138,138 |
| 5. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Bhabarana | 120,871 |
| 6. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah jandi Pindi | 112,237 |
| 7. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Budhay Wala | 112,237 |
| 8. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Bagh Wala | 86,336 |
| 9. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Sultan Wala | 112,237 |
| 10. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Ariyan Wala | 112,237 |
| 11. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Dhaji Wala | 138,138 |
| 12. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah katra Bair Wala | 179,975 |
| 13. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Ghareybhan | 86,336 |
| 14. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Block Shah | 86,336 |
| 15. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Piplian Wala | 112,237 |
| 16. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Jogian Wala | 103,604 |
| 17. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Sahiwalia | 103,604 |
Page 2
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 18. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Shiekh Lahori | 112,237 |
| 19. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Dabkran Wala | 103,604 |
| 20. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Khawajgan | 103,604 |
| 21. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Tahlian Wala | 94,970 |
| 22. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Mighiana Colony | 86,336 |
| 23. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah peeran Wala | 103,604 |
| 24. | Mighiana Chak Aadi | Talab Committee Road | 172,673 |
| 25. | Mighiana Chak Aadi | Chowk Bazar to Jhang Bazar | 138,138 |
| 26. | Mighiana Chak Aadi | Jhang Bazar | 138,138 |
| 27. | Mighiana Chak Aadi | Bazar Lohran Wala | 138,138 |
| 28. | Mighiana Chak Aadi | Chambeli Market | 138,138 |
| 29. | Mighiana Chak Aadi | Muslim Bazar | 158,859 |
| 30. | Mighiana Chak Aadi | Chowk Bazar to Chowk Piple Wala | 120,871 |
| 31. | Mighiana Chak Aadi | Bazar Khetian Wala | 146,772 |
| 32. | Mighiana Chak Aadi | Chowk Khwtian Wala to Mujahid Chowk | 120,871 |
| 33. | Mighiana Chak Aadi | Kotwali Chowk to Chowk Khetianwala | 129,504 |
| 34. | Mighiana Chak Aadi | Alam Market | 129,504 |
| 35. | Mighiana Chak Aadi | Mujahid Chowk to Bhakkar Road | 120,871 |
| 36. | Mighiana Chak Aadi | Mujahid Chowk to Janazah Gah | 103,604 |
| 37. | Mighiana Chak Aadi | Nai Sahzi Mandi Road | 112,237 |
| 38. | Mighiana Chak Aadi | Purani Sabzi Mandi | 138,138 |
| 39. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Bhabrana Road | 138,138 |
| 40. | Mighiana Chak Aadi | Ganda Toya Chowk to Chowk Abott Road | 155,405 |
| 41. | Mighiana Chak Aadi | Gali Abida Hospital Wali | 172,673 |
| 42. | Mighiana Chak Aadi | Nai Eid Ghah | 103,604 |
| 43. | Mighiana Chak Aadi | Lakhi Wala | 103,604 |
| 44. | Mighiana Chak Aadi | Qasmi Colony | 51,802 |
| 45. | Civil Station | Civil Line | 518,018 |
| 46. | Civil Station | Mohallah Burjiwala | 345,345 |
| 47. | Civil Station | Aamir Colony | 518,018 |
| 48. | Civil Station | Shadab Colony | 431,681 |
| 49. | Civil Station | Canal Colony | 345,345 |
| 50. | Civil Station | Chah Fareed Wala | 518,018 |
| 51. | Civil Station | Qadri Colony | 189,940 |
| 52. | Civil Station | Mohallah Kapaian Wala | 388,513 |
| 53. | Civil Station | Basti Noor Pura | 302,177 |
| 54. | Civil Station | Chah Panah Wala | 215,841 |
Page 3
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 55. | Civil Station | Rana Colony | 215,841 |
| 56. | Civil Station | Basti Ghazi Abad | 215,841 |
| 57. | Civil Station | Qaisar Colony | 172,673 |
| 58. | Civil Station | Beroon (Outside) Ghallah Mandi | 345,345 |
| 59. | Civil Station | Mohallah Kot Akbar | 172,673 |
| 60. | Civil Station | Mohallah Jalal Abad | 215,841 |
| 61. | Civil Station | Androon (Inside) Ghalla Mandi | 259,009 |
| 62. | Civil Station | Back Side Rialway Station | 172,673 |
| 63. | Civil Station | Chowk Yousaf Shah Road National Bank to Chowk Zonal Office UBL | 345,345 |
| 64. | Civil Station | Chowk Burji Wala to Chowk Church | 345,345 |
| 65. | Civil Station | District Jail to Library Park Chowk | 225,225 |
| 66. | Civil Station | Library Chowk to Ayub Chowk | 259,009 |
| 67. | Civil Station | Session Chowk to Chowk DCO house | 345,345 |
| 68. | Civil Station | Thana Sadar Chowk to Chowk Chnia Bhattian | 345,345 |
| 69. | Civil Station | Chowk Chonia Bhattian to Ganda Toya | 431,681 |
| 70. | Civil Station | Chowk Chonia Bhattian to Nawaz Chowk | 345,345 |
| 71. | Civil Station | Chowk Chonia Bhattian to Station Chowk | 345,345 |
| 72. | Civil Station | Thana sadar Chowk to Chowk Ganda Toya Bhakkar Road | 259,009 |
| 73. | Civil Station | Fowara Chowk to Masjid Dhaji Shah Road | 345,345 |
| 74. | Civil Station | Road Back Side DPO House Road | 259,009 |
| 75. | Civil Station | Station Chowk to Rialway Crossing Toba Road | 345,345 |
| 76. | Civil Station | Nawaz Chowk to TB hospital | 431,681 |
| 77. | Civil Station | Toba Road to Choki Civil Line | 345,345 |
| 78. | Civil Station | Station Chowk to Rialway Station | 518,018 |
| 79. | Civil Station | Canal Road | 259,009 |
| 80. | Civil Station | Chowk Irrigation Office to Nawaz Chowk | 518,018 |
| 81. | Civil Station | tahir Colony | 172,673 |
Page 4
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 82. | Civil Station | Nawaz Chowk to Station Chowk | 518,018 |
| 83. | Civil Station | Faisal Colony | 518,018 |
| 84. | Civil Station | Masjid Dhaji Shah to Bhakkar Road Back Kotwali | 345,345 |
| 85. | Civil Station | Girls College Chowk to Toba Road Link Road | 259,009 |
| 86. | Kaluwalasial | Mohallah Mohammadi | 172,673 |
| 87. | Kaluwalasial | Chah Waqeel Wala | 103,604 |
| 88. | Kaluwalasial | Chah Tehli Wala | 120,871 |
| 89. | Kaluwalasial | Mohallah Gosia | 120,871 |
| 90. | Kaluwalasial | Chaurdhary Colony | 345,345 |
| 91. | Kaluwalasial | Mohallah Jamia Mahmoodia | 172,673 |
| 92. | Kaluwalasial | Mohallah Saddique Abad | 146,772 |
| 93. | Kaluwalasial | Mohallah islamabad | 138,138 |
| 94. | Kaluwalasial | Basti Rasul Pura | 120,871 |
| 95. | Kaluwalasial | Kanwar Shoukat Colony | 138,138 |
| 96. | Kaluwalasial | Mohallah Mukhtar Abad | 120,871 |
| 97. | Kaluwalasial | Chah Kikri Wala | 103,604 |
| 98. | Kaluwalasial | Mohallah iqbal Nagar | 138,138 |
| 99. | Kaluwalasial | Chah Murad Wala | 120,871 |
| 100. | Kaluwalasial | TB Hospital to Kohka Chowk | 259,009 |
| 101. | Kaluwalasial | Gojra Road to behari Colony | 259,009 |
| 102. | Kaluwalasial | Chongi Satellite Town to Sugar Mills | 138,138 |
| 103. | Kaluwalasial | Mohallah islamnagar | 172,673 |
| 104. | Kaluwalasial | Rehmat Magar | 172,673 |
| 105. | Kaluwalasial | Mohallah Zafar Abad | 120,871 |
| 106. | Kaluwalasial | Mohallah Najam Abad | 120,871 |
| 107. | Kaluwalasial | Mohallah Riaz Abad | 103,604 |
| 108. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Yousaf Abad | 112,237 |
| 109. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah jalalabad | 112,237 |
| 110. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Dewan Wali | 112,237 |
| 111. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Zafar Abad | 112,237 |
| 112. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Odan Wali | 77,703 |
| 113. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Hussain Abad | 112,237 |
| 114. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Gohar Abass | 112,237 |
| 115. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Eiman Abad | 77,703 |
| 116. | Mouza Jhang Chak Janobi | Chah Gondalan Wala | 94,970 |
| 117. | Mouza Jhang Chak Janobi | Atmanabad | 112,237 |
| 118. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Sehni Wali | 112,237 |
| 119. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah tahir Abad | 103,604 |
| 120. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ralley Wala | 103,604 |
Page 5
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 121. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti islam Abad | 103,604 |
| 122. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Loharan Wali | 112,237 |
| 123. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Marzi Pura Sharqi,Gharbi | 172,673 |
| 124. | Mouza Jhang Chak Janobi | Chaurdhary Colony | 172,673 |
| 125. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Rasul Pura | 103,604 |
| 126. | Mouza Jhang Chak Janobi | Miallat Colony | 112,237 |
| 127. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Naqad Pura | 103,604 |
| 128. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Malah Wali | 155,405 |
| 129. | Mouza Jhang Chak Janobi | Aamir Town | 103,604 |
| 130. | Mouza Jhang Chak Janobi | Lakarr Mandi | 172,673 |
| 131. | Mouza Jhang Chak Janobi | Chah Shadi Wala | 103,604 |
| 132. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Shah Block | 103,604 |
| 133. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Alla Abad | 103,604 |
| 134. | Mouza Jhang Chak Janobi | Chah Bibi Wala | 103,604 |
| 135. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Ahmad Nagar | 112,237 |
| 136. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ahsan Colony | 397,147 |
| 137. | Mouza Jhang Chak Janobi | Mohallah Gohar Shah | 379,880 |
| 138. | Mouza Jhang Chak Janobi | Elahi Buksh Colony | 492,117 |
| 139. | Mouza Jhang Chak Janobi | Beroon (Outside) Ghallah Mandi Jhang City | 103,604 |
| 140. | Mouza Jhang Chak Janobi | Androon (Inside) Ghalla Mandi Jhang City | 103,604 |
| 141. | Mouza Jhang Chak Janobi | Rasheed Chowk to Rialway Station Chowk Jhang City | 112,237 |
| 142. | Mouza Jhang Chak Janobi | Chowk Adhiwal to Flood Bund Sargodha Road | 112,237 |
| 143. | Mouza Jhang Chak Janobi | Chowk Adhiwal to Thanga Adha Jhang City | 138,138 |
| 144. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ayub Chowk to Rasheed Chowk | 103,604 |
| 145. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ayub Chowk | 138,138 |
| 146. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ayub Chowk to Sargodha Road Chowk Adhiwal | 138,138 |
| 147. | Mouza Jhang Chak Janobi | Rasheed Chowk to General Bus Stand | 103,604 |
| 148. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ayub Chowk to Old Chungi Faisalabad Stand | 172,673 |
| 149. | Mouza Jhang Chak Janobi | Old Chungi to Rialway Crossing Faisalabad Road | 103,604 |
| 150. | Mouza Jhang Chak Janobi | Kot Road | 155,405 |
| 151. | Mouza Jhang Chak Janobi | katcha Kot Road | 120,871 |
| 152. | Mouza Jhang Chak Janobi | Shaheed Road | 1,569,750 |
| 153. | Mouza Jhang Chak Janobi | Main Bazar | 172,673 |
Page 6
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 154. | Mouza Jhang Chak Janobi | Gali Firdos Cinema | 155,405 |
| 155. | Mouza Jhang Chak Janobi | Gali Firdos Cinema to Aslam Shopping Centre | 155,405 |
| 156. | Mouza Jhang Chak Janobi | Gali Press Masjid Noor Wali | 172,673 |
| 157. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ayub Chowk to Session Chowk | 172,673 |
| 158. | Mouza Jhang Chak Janobi | Market Al-Riaz Cinema | 86,336 |
| 159. | Mouza Jhang Chak Janobi | General Bus Statnd | 138,138 |
| 160. | Mouza Jhang Chak Janobi | Al-Rasheed Colony | 103,604 |
| 161. | Mouza Jhang Chak Janobi | Qasim Colony | 103,604 |
| 162. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ghulam Mohammad Abad | 103,604 |
| 163. | Mouza Jhang Chak Janobi | Shiekh Colony | 103,604 |
| 164. | Mouza Jhang Chak Janobi | Tanga Adda to Ahdiwal Chowk Sabzi Mandi Road | 431,681 |
| 165. | Mouza Jhang Chak Janobi | Basti Eisaayan Wali | 81,900 |
| 166. | Mouza Jhang Chak Janobi | Ajmair Town | 81,900 |
| 167. | Mouza Jhang Chak Janobi | M.P.A Road Sargodha Road to Sabzi Mandi Road | 136,500 |
| 168. | Mouza Hasnana | Mohallah Hasnana | 103,604 |
| 169. | Mouza Hasnana | Mohallah Block Shah | 120,871 |
| 170. | Mouza Hasnana | Basti Lohlay Shah | 86,336 |
| 171. | Mouza Hasnana | Mohallah Ladhan Shah | 103,604 |
| 172. | Mouza Hasnana | Basti Janaza Gah | 86,336 |
| 173. | Mouza Hasnana | Opposite Chungi Bhakkar Road Madina Town | 172,673 |
| 174. | Mouza Hasnana | Mohallah Ghosia | 120,871 |
| 175. | Mouza Hasnana | Basti Sultan Noon | 120,871 |
| 176. | Mouza Hasnana | Mohallah Abott Pur | 112,237 |
| 177. | Mouza Hasnana | Mohallah Fateh Shah Chah Karli Wala | 103,604 |
| 178. | Mouza Hasnana | Malik Colony | 103,604 |
| 179. | Mouza Hasnana | Mohallah Dhup Sari | 138,138 |
| 180. | Mouza Hasnana | Abadi Nai Eid Ghah | 103,604 |
| 181. | Mouza Hasnana | Chah Makorian Wala | 112,237 |
| 182. | Mouza Hasnana | Mohallah Chaman Pura | 120,871 |
| 183. | Mouza Hasnana | Bashir Colony | 120,871 |
| 184. | Mouza Hasnana | Hanif Colony | 86,336 |
| 185. | Mouza Hasnana | Block Shah to Hasnana Road | 103,604 |
| 186. | Mouza Hasnana | Baqar Khana | 103,604 |
| 187. | Mouza Hasnana | Chah Mori Wala | 120,871 |
| 188. | Mouza Hasnana | Mohallah Akhbar Pura Chah Pawalian Wala | 103,604 |
| 189. | Mouza Hasnana | Jogi Wala | 103,604 |
Page 7
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 190. | Mouza Hasnana | Mohallah Muslim Nagar | 120,871 |
| 191. | Mouza Hasnana | Mohallah Islam Nagar | 155,405 |
| 192. | Mouza Hasnana | Basti Salehon Shah | 120,871 |
| 193. | Mouza Hasnana | Basti Harmal Pur | 120,871 |
| 194. | Mouza Hasnana | Chah Mando Wala | 112,237 |
| 195. | Mouza Hasnana | Usmania Colony | 112,237 |
| 196. | Mouza Hasnana | Mohallah purani Eid Ghah | 155,405 |
| 197. | Mouza Hasnana | Mohallah Farooq Abad | 103,604 |
| 198. | Mouza Hasnana | Mohallah Mohammad Abad Near Kutia | 94,970 |
| 199. | Mouza Hasnana | Chah Mohammady Wala | 146,772 |
| 200. | Mouza Hasnana | Block Shah to Mohallah Dhup Sari | 112,237 |
| 201. | Mouza Hasnana | Lohlay Shah to Janaza Ghah Road | 112,237 |
| 202. | Mouza Hasnana | Bakkar Khana Road | 112,237 |
| 203. | Mouza Hasnana | Bhakkar Road | 120,871 |
| 204. | Mouza Hasnana | Khaki Shah Road | 120,871 |
| 205. | Mouza Hasnana | Fateh Shah Road | 112,237 |
| 206. | Mouza Jhang Chak Shumali | Ghulab Wala | 94,970 |
| 207. | Mouza Jhang Chak Shumali | Khumharan Wala | 103,604 |
| 208. | Mouza Jhang Chak Shumali | Chah Nashan Wala | 86,336 |
| 209. | Mouza Jhang Chak Shumali | Hatiwan | 112,237 |
| 210. | Mouza Jhang Chak Shumali | Shah Kabir | 112,237 |
| 211. | Mouza Jhang Chak Shumali | Sarafan Wala | 103,604 |
| 212. | Mouza Jhang Chak Shumali | Gali Jandwali | 86,336 |
| 213. | Mouza Jhang Chak Shumali | Madan Shah | 103,604 |
| 214. | Mouza Jhang Chak Shumali | Daud Shah | 103,604 |
| 215. | Mouza Jhang Chak Shumali | Abadi Rialway Road | 103,604 |
| 216. | Mouza Jhang Chak Shumali | Purani Eid Ghah / New Eid Ghah | 86,336 |
| 217. | Mouza Jhang Chak Shumali | Mohallah Channu Mori | 89,790 |
| 218. | Mouza Jhang Chak Shumali | Munshian Wala | 94,970 |
| 219. | Mouza Jhang Chak Shumali | Haideri | 94,970 |
| 220. | Mouza Jhang Chak Shumali | Purana Bagh | 94,970 |
| 221. | Mouza Jhang Chak Shumali | Basti Abdullah Pur | 86,336 |
| 222. | Mouza Jhang Chak Shumali | Chah Jandran Wala | 86,336 |
| 223. | Mouza Jhang Chak Shumali | Sharifan Wala | 103,604 |
| 224. | Mouza Jhang Chak Shumali | Mohallah Kalwaran Wala | 103,604 |
| 225. | Mouza Jhang Chak Shumali | Mohallah Farooqia | 103,604 |
| 226. | Mouza Jhang Chak Shumali | Taqwa Colony | 103,604 |
| 227. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Basti Noor Shah | 60,435 |
Page 8
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 228. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Chah Azeem Wala | 60,435 |
| 229. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Basti More Wali | 69,069 |
| 230. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Basti Adhiwal | 86,746 |
| 231. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Ali Town | 86,746 |
| 232. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | basti Mochiwali | 77,703 |
| 233. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Basti Kal Wali | 86,336 |
| 234. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Qasmi Colony | 94,970 |
| 235. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Basti Abbas Pur | 77,703 |
| 236. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Ifthikhar Town | 103,604 |
| 237. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Chowk Adhiwal to Floos Bund Sargoda Road | 103,604 |
| 238. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Rehman Colony | 86,336 |
| 239. | Mouza Jhang Chah Noor Shah | Basti Haji Abad | 86,336 |
| 240. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Faiz Abad | 86,336 |
| 241. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Gosia | 77,703 |
| 242. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Sharif Abad | 77,703 |
| 243. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Mochian Wali | 86,336 |
| 244. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Hafiz Abad | 77,703 |
| 245. | Mouza Kot Sai Singh | Musa Chowk to Chungi Wah Wali | 120,871 |
| 246. | Mouza Kot Sai Singh | Faisalabad Road | 138,138 |
| 247. | Mouza Kot Sai Singh | Nia Sher Road Chiniot More to Chungi Wali | 120,871 |
| 248. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Saddique Abad | 77,703 |
| 249. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Daley Wali | 112,237 |
| 250. | Mouza Kot Sai Singh | Ahmad Town | 103,604 |
| 251. | Mouza Kot Sai Singh | Basti Latif Abad | 60,435 |
| 252. | Mouza Kot Sai Singh | Canal Colony | 112,237 |
| 253. | Mouza Kot Sai Singh | Yousaf Town | 120,871 |
| 254. | Mouza Kot Sai Singh | Ali Garden | 146,772 |
| 255. | Mouza Kot Sai Singh | Khayaban City | 107,057 |
| 256. | Mouza Kot Sai Singh | Al-Karam City | 107,057 |
| 257. | Mouza Kot Sai Singh | Rehman Garden | 141,591 |
Page 9
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 258. | Mouza Chak Ghumnana | Qadri Colony | 120,871 |
| 259. | Mouza Chak Ghumnana | Agricalture Farm | 103,604 |
| 260. | Mouza Chak Ghumnana | Behari Colony | 103,604 |
| 261. | Mouza Chak Ghumnana | Lala Zar Colony No.1 | 189,940 |
| 262. | Mouza Chak Ghumnana | Lala zar Colony No.2 | 120,871 |
| 263. | Mouza Chak Ghumnana | Rao Colony | 94,970 |
| 264. | Mouza Chak Ghumnana | Chah Bajay Wala | 77,703 |
| 265. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Mochian Wali | 103,604 |
| 266. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Malah Wali | 103,604 |
| 267. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Hussain Abad Toba Road | 103,604 |
| 268. | Mouza Chak Ghumnana | Sultan Colony | 129,504 |
| 269. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Attah Wali | 189,940 |
| 270. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Islam Abad | 77,703 |
| 271. | Mouza Chak Ghumnana | A-Block | 207,207 |
| 272. | Mouza Chak Ghumnana | B-Block | 172,673 |
| 273. | Mouza Chak Ghumnana | C-Block | 155,405 |
| 274. | Mouza Chak Ghumnana | F-Block | 207,207 |
| 275. | Mouza Chak Ghumnana | T-Block | 138,138 |
| 276. | Mouza Chak Ghumnana | U-Block | 138,138 |
| 277. | Mouza Chak Ghumnana | W-ZBlock | 172,673 |
| 278. | Mouza Chak Ghumnana | Gulshan Colony | 155,405 |
| 279. | Mouza Chak Ghumnana | Haq Colony | 172,673 |
| 280. | Mouza Chak Ghumnana | Shamsi Colony | 172,673 |
| 281. | Mouza Chak Ghumnana | Kalasan Coolony | 155,405 |
| 282. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Hamid Shah | 138,138 |
| 283. | Mouza Chak Ghumnana | Cheema Colony | 103,604 |
| 284. | Mouza Chak Ghumnana | Gillani Colony | 155,405 |
| 285. | Mouza Chak Ghumnana | Nasir Colony | 86,336 |
| 286. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Farooq Abad | 138,138 |
| 287. | Mouza Chak Ghumnana | Chah Khusi Wala | 138,138 |
| 288. | Mouza Chak Ghumnana | Chah Budhey Wala | 89,790 |
| 289. | Mouza Chak Ghumnana | Chah Yarey Wala | 69,069 |
| 290. | Mouza Chak Ghumnana | Chah Haweli Wala | 51,802 |
| 291. | Mouza Chak Ghumnana | Basti Ali Mohammad Araian | 103,604 |
| 292. | Mouza Chak Ghumnana | Khokha Chowk to Riaz Chowk | 172,673 |
| 293. | Mouza Chak Ghumnana | Riaz Chowk to Musa Chowk | 172,673 |
| 294. | Mouza Chak Ghumnana | Musa Chowk to Chungi No.23 | 138,138 |
| 295. | Mouza Chak Ghumnana | Gate to Behari Colony | 155,405 |
| 296. | Mouza Chak Ghumnana | Rialway Crossing tToba Road to Shakkar Ganj Mills | 138,138 |
| 297. | Mouza Chak Ghumnana | Station Chowk to Rialway Crossing Toba Road | 155,405 |
Page 10
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Residential (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 298. | Mouza Chak Ghumnana | Station Chowk to Punjab Sizing | 155,405 |
| 299. | Mouza Chak Ghumnana | Khokha Chowk to Ghazali College Gojra Road | 172,673 |
| 300. | Mouza Chak Ghumnana | Jamia Chowk to Wah Chungi Road Link Chiniot Road | 138,138 |
| 301. | Mouza Chak Ghumnana | Ghulam Mohammad Karbalai Colony | 69,069 |
| 302. | Mouza Chak Ghumnana | Makkah Town | 204,750 |
| 303. | Mouza Chak Ghumnana | Kuplana Colony | 68,250 |
| 304. | Mouza Chak Ghumnana | Chah Pakhar Wala | 54,600 |
| 305. | Mouza Chak Ghumnana | Shakar Ganj Mills Colony | 163,800 |
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Commercial |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Chanda wala | 241,742 |
| 2. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Yabowala | 224,474 |
| 3. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Zulfiqar Colony | 224,474 |
| 4. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Saman Abad | 259,009 |
| 5. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Bhabarana | 233,108 |
| 6. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah jandi Pindi | 224,474 |
| 7. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Budhay Wala | 224,474 |
| 8. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Bagh Wala | 224,474 |
| 9. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Sultan Wala | 224,474 |
| 10. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Ariyan Wala | 224,474 |
| 11. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Dhaji Wala | 319,444 |
| 12. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah katra Bair Wala | 448,949 |
| 13. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Ghareybhan | 172,673 |
| 14. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Block Shah | 259,009 |
| 15. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Piplian Wala | 259,009 |
| 16. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Jogian Wala | 181,306 |
| 17. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Sahiwalia | 310,811 |
| 18. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Shiekh Lahori | 276,276 |
| 19. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Dabkran Wala | 241,742 |
| 20. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Khawajgan | 259,009 |
| 21. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Tahlian Wala | 250,375 |
| 22. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah Mighiana Colony | 155,405 |
| 23. | Mighiana Chak Aadi | Mohallah peeran Wala | 215,841 |
| 24. | Mighiana Chak Aadi | Rail Bazar | 5,870,865 |
Page 11
| S.No | REVENUE CIRCLE | PROPERTY AREA | Valuation Rate per Marla Commercial |
|---|---|---|---|
| 25. | Mighiana Chak Aadi | Talab Committee Road | 1,899,398 |
| 26. | Mighiana Chak Aadi | Chowk Bazar to Jhang Bazar | 1,985,734 |
| 27. | Mighiana Chak Aadi | Jhang Bazar | 949,699 |
| 28. | Mighiana Chak Aadi | Bazar Lohran Wala | 915,164 |
| 29. | Mighiana Chak Aadi | Chambeli Market | 1,813,061 |
| 30. | Mighiana Chak Aadi | Muslim Bazar | 863,363 |
