Rates of valuation of immovable properties in Sialkot
SRO 675(I)/2016 is an Income Tax SRO dated 2 August 2016, listed by FBR as "Rates of valuation of immovable properties in Sialkot".
FBR publishes this SRO as scanned images, so the text below was transcribed by Qanoon Digest from the page images, with tables set out as tables. Check the official PDF before relying on any wording or figure.
Page 1
GOVERNMENT OF PAKISTAN
REVENUE DIVISION
FEDERAL BOARD OF REVENUE
Islamabad, the 2nd August, 2016.
NOTIFICATION
(Income Tax)
S.R.O. 675(I)/2016.- In exercise of the powers conferred by sub-section 4 of section 68 of the Income Tax Ordinance, 2001 (XLIX of 2001), the Federal Board of Revenue is pleased to notify the value of immoveable properties in column No.3 in respect of areas specified in column No.2.
(2) This notification shall come into force with effect from 31st July, 2016.
SIALKOT
RESIDENTIAL
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Chah Khujuri Wala | 343,750 |
| 2 | Prem Nagar Back District Jail (Islamia Park) | 233,750 |
| 3 | Mohallah Nasir Road | 343,750 |
| 4 | Prem Nagar Road | 412,500 |
| 5 | Prem Nagar Behind Abbot Road | 343,750 |
| 6 | Classico Road (Nasir Road, Khadim Ali Road) | 412,500 |
| 7 | Gulistan Cinema To Hakim Khadim Ali Road Upto Railway Phathak Old Sabzi Mandi (Main) | 687,500 |
| 8 | Gulistan Cinema To Hakim Khadim Ali Road Upto Railway Phathak Old Sabzi Mandi (Behind) | 412,500 |
| 9 | Mohallah Lahori Shah | 412,500 |
| 10 | Model Town | 790,625 |
| 11 | New Model Town (Mianapura) | 412,500 |
| 12 | Mohallah Abbot Road | 440,000 |
| 13 | Sabzi Mandi Road To Talab Ganda Nullah (Capital Road) | 412,500 |
| 14 | Kutchery Road (Chowk Allama Iqbal To Kutchery) | 687,500 |
| 15 | Kutchery Road (Kutchery To Bhed Puli Towards General Bus Stand) | 550,000 |
| 16 | Chowk Kutchery, Anwar Club Road To Paris, Road Main | 687,500 |
Page 2
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 17 | Chowk Kutchery, Anwar Club Road To Paris Road, Behind | 550,000 |
| 18 | Mohallah Waterworks | 453,750 |
| 19 | Paris Road (Railway Phattak To Nullah Bhed) Main | 962,500 |
| 20 | Paris Road (Railway Phattak To Nullah Bhed) Behind | 550,000 |
| 21 | Mohallah Puran Nagar | 412,500 |
| 22 | Muhammad Pura | 412,500 |
| 23 | Chah Ragian Wala | 412,500 |
| 24 | Mohallah Attari | 412,500 |
| 25 | Nishat Park | 687,500 |
| 26 | Civil Lines | 481,250 |
| 27 | Pak Pura Behind Police Line | 412,500 |
| 28 | Mohallah Pak Pura | 412,500 |
| 29 | Pak Pura On Nullah Bhed | 206,250 |
| 30 | Commissioner Road (Main) | 825,000 |
| 31 | Commissioner Road (Behind) | 412,500 |
| 32 | Islamia College Cantt Road (Main) | 618,750 |
| 33 | Islamia College Cantt Road (Behind) | 412,500 |
| 34 | Talaab Sheikh Maula Bakhsh To Shama Cinema | 687,500 |
| 35 | Mahal Kakkar | 412,500 |
| 36 | Talwara Mughlan | 275,000 |
| 37 | Kotli Behram | 412,500 |
| 38 | Muslim Pura (Muslim Colony) | 343,750 |
| 39 | Wazirabad Road (Bara Pathar Chowk To Gulistan Cinema, Main) | 825,000 |
| 40 | Wazirabad Road (Bara Pathar Chowk To Gulistan Cinema, Behind) | 550,000 |
| 41 | Wazirabad Road (Chowk Gulistan Cinema To Pacca Garha Main) | 653,125 |
| 42 | Wazirabad Road (Chowk Gulistan Cinema To Pacca Garha Behind) | 481,250 |
| 43 | Wazirabad Road (Pacca Garha To End Tma, Ex-Corporation Limits) Main | 618,750 |
| 44 | Wazirabad Road (Pacca Garha To End Tma Limits) Behind | 481,250 |
| 45 | Christian Town | 412,500 |
| 46 | Chowk Gulistan Cinema To Kullowal Road (Main) | 481,250 |
| 47 | Chowk Gulistant Cinema To Kullowal Road (Behaind) | 343,750 |
| 48 | Mohallah Pacca Garha (Main) | 343,750 |
| 49 | Mohallah Pacca Garha (Behind) | 240,625 |
| 50 | Bounkan | 206,250 |
| 51 | Bounkan Ghair Mumkin Garhay | 82,500 |
| 52 | Marala Road Sublime Chowk To End Of Tma, Ex-Corporation Limits (Main) | 481,250 |
Page 3
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 53 | Marala Road Sublime Chowk To End Of Tma Ex-Corporation Limits (Behind) | 343,750 |
| 54 | Malkey Kalan (Main) | 275,000 |
| 55 | Malkey Kalan (Behind) | 261,250 |
| 56 | Defence Road Sublime Chowk To End Of Tma Ex-Corporation Limits Towards Pul Aik (Main) | 687,500 |
| 57 | Defence Road Sublime Chowk To End Of Tma Ex-Corporation Limits Towards Pul Aik (Behind) | 412,500 |
| 58 | Muzaffar Pura (Main) | 343,750 |
| 59 | Muzaffar Pura (Behind) | 206,250 |
| 60 | Iqbal Town | 412,500 |
| 61 | Khokhar Town | 412,500 |
| 62 | Haider Town | 412,500 |
| 63 | Durrani Town | 412,500 |
| 64 | Mianapura Nia (Main) | 412,500 |
| 65 | Mianapura Nia (Behind) | 261,250 |
| 66 | Mianapura (Behind) Sardar Begum Hospital (Mohallah Jamnu) | 515,625 |
| 67 | Mianapura Pura, Dara Araiyan | 687,500 |
| 68 | Mohallah Mubarak Pura (Main) | 687,500 |
| 69 | Mohallah Mubarka Pura (Behind) | 453,750 |
| 70 | Chowk Shahab Pura To End Of Tma Ex-Corporation Limits Towards Adalat Garha (Main) | 687,500 |
| 71 | Chowk Shahab Pura To End Of Tma Limits Ex-Corporation Towards Adalat Garha(Behind) | 481,250 |
| 72 | Chowk Roras Road Muzaffar Pura To End Of Tma Ex-Corporation Limits Towards Naul (Main) | 550,000 |
| 73 | Roras Road (From Bijli Ghar Upto Defence Road) Both Sides | 412,500 |
| 74 | Chowk Roras Road Muzaffar Pura To End Of Tma Ex-Corporation Limits Towards Naul (Behind) | 412,500 |
| 75 | Mohallah Shahab Pura | 412,500 |
| 76 | Mohallah Bijli Ghar (Main) | 529,375 |
| 77 | Mohallah Bijli Ghar (Behind) | 412,500 |
| 78 | Ambanwali Chhapri | 275,000 |
| 79 | Ambanwali Chhapri (Nashaibi) | 206,250 |
| 80 | Kacha Shahab Pura Road | 343,750 |
| 81 | Mohallah Haji Pura | 529,375 |
| 82 | Haji Pura On (Old Bund Of Nullah Aik) | 206,250 |
| 83 | Haji Pura Inside Bund Nullah Aik | 206,250 |
| 84 | Haji Pura Outside Bund Nullah Aik | 178,750 |
| 85 | New Haji Pura Nai Abadi | 206,250 |
| 86 | Daska Road Haji Pura To Chand Chowk (Main) | 687,500 |
Page 4
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 87 | Daska Road Haji Pura To Chand Chowk (Behind) | 481,250 |
| 88 | Mohallah Boo Garha | 275,000 |
| 89 | Haji Pura Fateh Garh Road To End Of Tma Ex-Corporation Limits (Main) | 412,500 |
| 90 | Haji Pura Fateh Garh Road To End Of Tma Ex-Corporation Limits (Behind) | 275,000 |
| 91 | Fateh Garh Road (Defence Road To End Of Tma Ex-Corporation Limits Towards Shatab Garha Main) | 275,000 |
| 92 | Fateh Garh Road (Defence Road To End Of Tma, Ex-Corporation Limits ( Behind) | 206,250 |
| 93 | Fateh Garh Mouza | 412,500 |
| 94 | Fateh Garh On Nullah Aik | 206,250 |
| 95 | Fateh Garh Behind Factory Area | 275,000 |
| 96 | Talab Nullah To Wazirabad Road | 206,250 |
| 97 | Mohallah Shatab Garha | 343,750 |
| 98 | Arazi Yaqoob | 343,750 |
| 99 | Shahab -Ud-Din Park (Inside Gate) | 412,500 |
| 100 | Pul Aik To Zibah Khan Road (Main) | 481,250 |
| 101 | Pul Aik To Zabah Khan Road (Behind) | 343,750 |
| 102 | Mohallah Habib Pura | 412,500 |
| 103 | Pul Aik Pasrur Road To End Of Tma Ex-Corporation Limits | 550,000 |
| 104 | Hamza Ghous | 412,500 |
| 105 | Babay Di Bairi | 412,500 |
| 106 | Zafarwal Road Pul Aik To Ghungi No.8 | 412,500 |
| 107 | Pul Aik Eminabad Road To End Of Tma Ex-Corporation Limits (Main) | 550,000 |
| 108 | Pul Aik Eminabad Road To End Of Tma Limits (Behind) | 412,500 |
| 109 | Pul Aik Circular Road To Talab Sheikh Maula Bakhsh (Main) | 618,750 |
| 110 | Pul Aik Circular Road To Talab Sheikh Maula Bakhsh (Behind) | 481,250 |
| 111 | Ghazi Pur (Main) | 412,500 |
| 112 | Ghazi Pur (Behind) | 275,000 |
| 113 | Jammu Road (Chowk Talab Sheikh Maula Bakhsh) To End Of Tma Ex-Corporation Limits (Main) | 550,000 |
| 114 | Jammu Road (Chowk Talab Sheikh Maula Bakhsh) To End Of Tma Ex-Corporation Limits (Behind) | 412,500 |
| 115 | Mohallah Mullan Kamal (Islamabad) | 550,000 |
| 116 | Mohallah Islamabad (Islampura) | 550,000 |
| 117 | Uggowali | 206,250 |
| 118 | Mohallah Waasi Shaheedan | 481,250 |
| 119 | Pura Heeran, Southern Side Nullah Aik | 275,000 |
Page 5
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 120 | Pura Heeran, Northern Side Nullah Aik | 275,000 |
| 121 | Chowk Nawab Din/Rang Pura Chowk | 687,500 |
| 122 | Mohallah Soofi Pura | 412,500 |
| 123 | Mohallah Rangpura | 412,500 |
| 124 | Khan Mehal Colony Mohallah Ahmed Pura | 481,250 |
| 125 | Pindi Araiyan Rangpura | 275,000 |
| 126 | Rangpura Chrai To Pindi Araiyan | 343,750 |
| 127 | Mohallah Kameelah | 302,500 |
| 128 | Neika Pura (Main) | 481,250 |
| 129 | Neika Pura (Behind) | 309,375 |
| 130 | Chowk Talab Sheikh Maula Bakhsh | 550,000 |
| 131 | Mohallah Amanat Pura | 412,500 |
| 132 | Mohallah Wazir Pura | 412,500 |
| 133 | Mohallah Sarai Bhabhrian | 481,250 |
| 134 | Mohallah Shah Syedan | 481,250 |
| 135 | Mohallah Imam Sahib | 481,250 |
| 136 | Mohallah Chah Jattan | 529,375 |
| 137 | Ram Talai | 481,250 |
| 138 | Bucher Khana, Majeed Pura | 481,250 |
| 139 | Mohallah Darowal | 412,500 |
| 140 | Chowk Beri Wala To Mori Gate (Main) | 481,250 |
| 141 | Mohallah Mori Gate (Behind) | 412,500 |
| 142 | Peoples Colony | 481,250 |
| 143 | Abadi Between Paris Road-Kutchery Road | 550,000 |
| 144 | Ittefaq Colony Opposite Pervaiz Mehal Cinema | 412,500 |
| 145 | Kashmiri Mohallah | 481,250 |
| 146 | Tibba Kakkay Zaiyan | 481,250 |
| 147 | Tibba Syedan | 481,250 |
| 148 | Mohallah Ghaus Pura | 412,500 |
| 149 | Mohallah Noor Pura | 412,500 |
| 150 | Mohallah Feroze Pura | 412,500 |
| 151 | Mohallah Taj Pura | 550,000 |
| 152 | Chowk Shahabpura To Chowk Sardar Begum Hospital | 687,500 |
| 153 | Chowk Shahabpura To Tehsil Office Old | 687,500 |
| 154 | Old Tehsil Office To Lahai Bazar | 687,500 |
| 155 | Chowk Lahai Bazar To Gali Salu Gujjar | 687,500 |
| 156 | Chowk Gali Salu Gujjar To Chowk Buddhi Bazar | 687,500 |
| 157 | Chowk Buddhi Bazar To Chowk Sarai Bhabharian | 618,750 |
| 158 | Chowk Sarai Bhabharia To Chowk Imam Sahib | 550,000 |
| 159 | Chowk Imam Sahib To Ground Imam Sahib | 412,500 |
| 160 | Bazaar Sarafan | 825,000 |
| 161 | Bazaar Kalan (Main) | 825,000 |
| 162 | Bazar Gali Phullanwali | 550,000 |
| 163 | Chowk Do Darwaza To Chowk Sakhi Itbar | 550,000 |
| 164 | Chowk Sakhi Itbar To Circular Road | 550,000 |
Page 6
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 165 | Chowk Sakhi Itbar To Beriwala Chowk | 550,000 |
| 166 | Chowk Beriwala To Railway Road (Raja Road) | 550,000 |
| 167 | Chowk Bhuddhi Bazar To Chowk Do Darwaza | 687,500 |
| 168 | Chowk Do Darwaza To Chowk Adda Shehbaz Khan | 825,000 |
| 169 | Trunk Bazar | 1,100,000 |
| 170 | Chowk Shaheedan To Chowk Bazar Kathianwala | 1,100,000 |
| 171 | Bazaar Kathianwala | 687,500 |
| 172 | Chowk Do Darwaza To Adda Pasrurian | 550,000 |
| 173 | Chowk Adda Pasrurian To Pul Aik | 481,250 |
| 174 | Chowk Adda Pasrurian To Circular Road | 481,250 |
| 175 | Chowk Adda Pasrurian To Chowk Imam Sahib | 412,500 |
| 176 | Green Wood Street | 481,250 |
| 177 | Green Wood Street To Chowk Mujahid Road | 550,000 |
| 178 | Chowk Green Wood Street To Chowk Lehai Bazar | 550,000 |
| 179 | Chowk Lehai Bazar To Chowk Gandam Mandi | 550,000 |
| 180 | Chowk Gandam Mandi To Chowk Haji Pura | 618,750 |
| 181 | Chowk Gandam Mandi To Pul Aik Through Imam Sahib | 550,000 |
| 182 | Chowk Sardar Begum Hospital To Chowk Adda New Karwan (Church Road) | 687,500 |
| 183 | Chowk Allama Iqbal | 1,100,000 |
| 184 | Chowk Green Café To Allama Iqbal Chowk | 825,000 |
| 185 | Bank Road (Chowk Green Café To Railway Road) | 825,000 |
| 186 | Mujahid Road To Chowk Dara Araiyan | 825,000 |
| 187 | Dara Araiyan To Chowk Shahab Pura | 825,000 |
| 188 | Chowk Mori Gate To College Road (Towards Murray College And Circular Road) | 550,000 |
| 189 | Bansanwala Bazar | 550,000 |
| 190 | Chowk Trunk Bazar To Adda Shahbaz Khan To Circular Road (Sara-E-Maharaja Road) | 550,000 |
| 191 | Bano Bazar | 687,500 |
| 192 | Jandar Bazar, Chowk Gandam Mandi To Chowk Imam Sahib | 618,750 |
| 193 | Chowk Bano Bazar To Railway Road | 550,000 |
| 194 | Nihal Chand Street | 550,000 |
| 195 | Chowk Allama Iqbal To Sheraz Plaza | 750,000 |
| 196 | Sheraz Plaza To Sarai Maharaja | 687,500 |
| 197 | Sarai Maharaja To Chowk Jinnah Park | 687,500 |
| 198 | Chowk Commissioner Road To Chowk Jinnah Park | 687,500 |
| 199 | Chowk Beriwala To Circular Road | 687,500 |
| 200 | Gau Shala To Pir Dhudu Tari | 412,500 |
| 201 | Pir Dhudu Tari To Thana Rang Pura | 412,500 |
| 202 | Chowk Green Café To Bucher Khana | 550,000 |
Page 7
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 203 | Ganj Mandi | 550,000 |
| 204 | Mohallah Chiragpura Baoli | 412,500 |
| 205 | Mohallah Deputy Bagh/Mohallah Salu Gujjar | 687,500 |
| 206 | Harrar | 275,000 |
| 207 | Karimpura Road (Chowk Mujahid Road New Medical Store To Chowk Near Tubewell Muslim High School | 687,500 |
| 208 | Karim Pura Road, Chowk Tubewell To Islamia High School Chowk Anjuman Islamia | 550,000 |
| 209 | Mag Town, Near Sublime Chowk (Main Road) | 875,000 |
| 210 | Mag Town, Near Sublime Chowk (Link Road) | 687,500 |
| 211 | From Kfc To Chowk Lari Adda Including Hotel Koh-E-Noor, Hotel Mehran Etc (Main Road) | 1,058,750 |
| 212 | From Kfc To Chowk Lari Adda Including Hotel Koh-E-Noor, Hotel Mehran Etc (Behind Road) | 962,500 |
| 213 | From Chowk Lari Adda To Bhed Puli (Main) | 1,210,000 |
| 214 | From Chowk Lari Adda To Bhed Puli (Behind) | 962,500 |
| 215 | Aziz Shaheed Road Jehangir Road To Tariq Road(Main) | 1,100,000 |
| 216 | Aziz Shaheed Road Jehangir Road To Tariq Road(Behind) | 825,000 |
| 217 | Allama Iqbal Road Suddle Ice Factory To Habib Ullah Road (Main) | 893,750 |
| 218 | Allama Iqbal Road Suddle Ice Factory To Habib Ullah Road (Behind) | 618,750 |
| 219 | Habibullah Road To Faisal Chowk (Main) | 1,100,000 |
| 220 | Habibullah Road To Faisal Chowk (Behind) | 962,500 |
| 221 | Faisal Chowk To Iqbal Sweet Shop (Main) | 825,000 |
| 222 | Faisal Chowk To Iqbal Sweet Shop (Behind) | 687,500 |
| 223 | Iqbal Sweet Shop To Mirza Abdul Rauf Rd. (Main) | 1,375,000 |
| 224 | Iqbal Sweet Shop To Mirza Abdul Rauf Rd. (Behind) | 962,500 |
| 225 | Mirza Abdul Rauf Rd. To Lane No.4 (Main) | 1,100,000 |
| 226 | Mirza Abdul Rauf Rd. To Lane No.4 (Behind) | 756,250 |
| 227 | Lane No.4, Lane No.3 Lane No. 2, Lane No.1, Main Chowk Ghanta Ghar (Main) | 1,375,000 |
| 228 | Lane No.4, Lane No.3 Lane No. 2, Lane No.1, Main Chowk Ghanta Ghar (Behind) | 962,500 |
| 229 | Chowk Ghanta Ghar To Aziz Shaheed Road (Main) | 1,375,000 |
| 230 | Chowk Ghanta Ghar To Aziz Shaheed Road (Behind) | 962,500 |
| 231 | Tariq Road Aziz Shaheed Road To Mirza Abdul Rauf Rd (Main) | 1,375,000 |
| 232 | Tariq Road Aziz Shaheed Road To Mirza Abdul Rauf Rd (Behind) | 962,500 |
| 233 | Mirza Abdul Rauf Rd To Nullah Bhed (Main) | 1,031,250 |
Page 8
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 234 | Mirza Abdul Rauf Rd To Nullah Bhed (Behind) | 825,000 |
| 235 | Agha Kamal Haider Road Aziz Shaheed Rd To Lane No. 1,2,3, To Mirza Abdul Rauf Rd (Main) | 825,000 |
| 236 | Agha Kamal Haider Road Aziz Shaheed Rd To Lane No. 1,2,3, To Mirza Abdul Rauf Rd (Behind) | 687,500 |
| 237 | Mirza Abdul Rauf Rd To Lane No.5,6,7,8 To Bhed Nullah Bund (Main) | 825,000 |
| 238 | Mirza Abdul Rauf Rd To Lane No.5,6,7,8 To Bhed Nullah Bund (Behind) | 687,500 |
| 239 | Ghausia Road Aziz Shaheed Road To Lane No.1 (Main) | 825,000 |
| 240 | Ghausia Road Aziz Shaheed Road To Lane No.1 (Behind) | 687,500 |
| 241 | Lane No.1 To Lane No.2 (Main) | 825,000 |
| 242 | Lane No.1 To Lane No.2 (Behind) | 687,500 |
| 243 | Lane No. 2 To Lane No.3 (Main) | 825,000 |
| 244 | Lane No. 2 To Lane No.3 (Behind) | 687,500 |
| 245 | Lane No.3 To Lane No. 4,5,6,7 & 8. (Main) | 825,000 |
| 246 | Lane No.3 To Lane No. 4,5,6,7 & 8. (Behind) | 687,500 |
| 247 | Masjid Road Aziz Shaheed Road To Lane No.1 (Main) | 825,000 |
| 248 | Masjid Road Aziz Shaheed Road To Lane No.1 (Behind) | 687,500 |
| 249 | Lane No.1 To Mirza Abdul Rauf Road (Main) | 825,000 |
| 250 | Lane No.1 To Mirza Abdul Rauf Road (Behind) | 687,500 |
| 251 | Mirza Abdul Rauf Rd To Lane No.5 & Lane No.5 To Lane No.6, Lane No. 6 To Lane No.7 & Lane No.7 To Kh. Safdar Road (Main) | 825,000 |
| 252 | Mirza Abdul Rauf Rd To Lane No.5 & Lane No.5 To Lane No.6, Lane No. 6 To Lane No.7 & Lane No.7 To Kh. Safdar Road (Behind) | 687,500 |
| 253 | Mirza Abdul Rauf Road Tariq Road To Agha Kamal Haider Road (Main) | 825,000 |
| 254 | Mirza Abdul Rauf Road Tariq Road To Agha Kamal Haider Road (Behind) | 687,500 |
| 255 | Agha Kamal Haider Road To Allama Iqbal Road (Main) | 1,058,750 |
| 256 | Agha Kamal Haider Road To Allama Iqbal Road (Behind) | 907,500 |
| 257 | Allama Iqbal Road To Ghausia Road (Main) | 1,058,750 |
| 258 | Allama Iqbal Road To Ghausia Road (Behind) | 756,250 |
| 259 | Ghausia Road To Masjid Road (Main) | 962,500 |
| 260 | Ghausia Road To Masjid Road (Behind) | 687,500 |
| 261 | Masjid Road To Katcha Jahangir Road (Main) | 962,500 |
| 262 | Masjid Road To Katcha Jahangir Road (Behind) | 687,500 |
| 263 | Kh. Safdar Road Allama Iqbal Road To Sarwar Road (Main) | 1,058,750 |
Page 9
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 264 | Kh. Safdar Road Allama Iqbal Road To Sarwar Road (Behind) | 756,250 |
| 265 | Iqbal Colony (Main) | 1,058,750 |
| 266 | Iqbal Colony (Behind) | 756,250 |
| 267 | B.I. Bazar (Main) | 550,000 |
| 268 | B.I. Bazar (Behind) | 481,250 |
| 269 | B.C. Bazar Tariq Road To Khalid Road (Main) | 825,000 |
| 270 | B.C. Bazar Tariq Road To Khalid Road (Behind) | 687,500 |
| 271 | Tariq Road To Khalid Road (Main) | 687,500 |
| 272 | Tariq Road To Khalid Road (Behind) | 550,000 |
| 273 | R. H. A. Bazar (Main) | 825,000 |
| 274 | R. H. A. Bazar (Behind) | 687,500 |
| 275 | Puli Top Khana (Main) | 687,500 |
| 276 | Puli Top Khana (Behind) | 550,000 |
| 277 | Aziz Shaheed Road (Main) | 1,100,000 |
| 278 | Aziz Shaheed Road (Behind) | 825,000 |
| 279 | Quaid-E-Azam Road (Main) | 1,512,500 |
| 280 | Quaid-E-Azam Road (Behind) | 105,875 |
| 281 | Ghazi Road (Main) | 825,000 |
| 282 | Ghazi Road (Behind) | 687,500 |
| 283 | Sabir Kamal Road (Main) | 1,058,750 |
| 284 | Sabir Kamal Road (Behind) | 756,250 |
| 285 | Fazal-Ul-Qadir Road (Main) | 1,058,750 |
| 286 | Fazal-Ul-Qadir Road (Behind) | 756,250 |
| 287 | Zafar Ali Road (Main) | 1,375,000 |
| 288 | Zafar Ali Road (Behind) | 962,500 |
| 289 | Haider Road (Main) | 1,375,000 |
| 290 | Haider Road (Behind) | 962,500 |
| 291 | Club Road (Main) | 1,512,500 |
| 292 | Club Road (Behind) | 1,058,750 |
| 293 | Mahmood Ghaznvi Road To Zafar Ali Road & Fazal-Ul-Haq Road (Main) | 1,512,500 |
| 294 | Mahmood Ghaznvi Road To Zafar Ali Road & Fazal-Ul-Haq Road (Behind) | 1,058,750 |
| 295 | Sarwar Road, Aziz Shaheed Rd To Quaid-E- Azam Road (Main) | 1,375,000 |
| 296 | Sarwar Road, Aziz Shaheed Rd To Quaid-E- Azam Road (Behind) | 962,500 |
| 297 | Aibak Road Ghazi Rd To Fazal-Ul-Qadir Road (Main) | 1,375,000 |
| 298 | Aibak Road Ghazi Rd To Fazal-Ul-Qadir Road (Behind) | 962,500 |
| 299 | Tipu Rd: Ghazi Rd To Zafar Ali Rd. To Fazal-Ul-Qadir Road (Main) | 1,375,000 |
| 300 | Tipu Rd: Ghazi Rd To Zafar Ali Rd. To Fazal-Ul-Qadir Road (Behind) | 9,625 |
| 301 | Himalya Rd To Babar Rd. To Khalid Road (Main) | 1,375,000 |
Page 10
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 302 | Himalya Rd To Babar Rd. To Khalid Road (Behind) | 962,500 |
| 303 | Tarqi Rd. To Khalid Rd To Tufail Road.(Main) | 1,375,000 |
| 304 | Tarqi Rd. To Khalid Rd To Tufail Road.(Behind) | 962,500 |
| 305 | Razia Sultana & Qasim Road (Main) | 1,375,000 |
| 306 | Razia Sultana & Qasim Road (Behind) | 962,500 |
| 307 | Johar Rd. To Ghalib Road (Main) | 1,375,000 |
| 308 | Johar Rd. To Ghalib Road (Behind) | 962,500 |
| 309 | Ghalib Rd To Aziz Shaheed Rd. To Atta Turk Road.(Main) | 1,375,000 |
| 310 | Ghalib Rd To Aziz Shaheed Rd. To Atta Turk Road.(Behind) | 825,000 |
| 311 | Aziz Shaheed Colony (Main) | 1,375,000 |
| 312 | Aziz Shaheed Colony (Behind) | 962,500 |
| 313 | Ghazi Pur (Officer Colony) (Main) | 1,375,000 |
| 314 | Ghazi Pur (Officer Colony) (Behind) | 962,500 |
| 315 | Officer Colony Svy. No. 16 (Main) | 1,100,000 |
| 316 | Officer Colony Svy. No. 16 (Behind) | 825,000 |
| 317 | Jinnah Colony Svy No.166 (Main) | 1,237,500 |
| 318 | Jinnah Colony Svy No.166 (Behind) | 962,500 |
| 319 | Jail Road (From Nullah Bhed To General Bus Stand)(Main) | 962,500 |
| 320 | Jail Road (From Nullah Bhed To General Bus Stand)(Behind) | 687,500 |
| 321 | Askari Colony - I (Per House) (Main) | 17,187,500 |
| 322 | Askari Colony - I (Per House) (Behind) | 687,500 |
| 323 | Askari Colony - Ii (Per House) (Main) | 19,250,000 |
| 324 | Askari Colony - Ii (Per House) (Behind) | 687,500 |
| 325 | Allama Iqbal Road (Habib Ullah Road To Faisal Chowk) (Main) | 1,375,000 |
| 326 | Allama Iqbal Road (Habib Ullah Road To Faisal Chowk) (Behind) | 962,500 |
| 327 | Mehmood Ghaznvi Road (Aziz Shaheed Road To Ghazi Road) (Main) | 1,031,250 |
| 328 | Mehmood Ghaznvi Road (Aziz Shaheed Road To Ghazi Road) (Behind) | 756,250 |
| 329 | Aziz Shaheed Road To Katcha Jehangir Road (Main) | 962,500 |
| 330 | Aziz Shaheed Road To Katcha Jehangir Road (Behind) | 687,500 |
| 331 | Tariq Road/Aziz Shaheed Road (Main) | 1,375,000 |
| 332 | Tariq Road/Aziz Shaheed Road (Behind) | 962,500 |
| 333 | Tariq Road/Quaid-E-Azam Road To Fazal Qadir Road (Main) | 1,375,000 |
| 334 | Tariq Road/Quaid-E-Azam Road To Fazal Qadir Road (Behind) | 1,100,000 |
| 335 | Tufail Road (Main) | 962,500 |
| 336 | Tufail Road (Behind) | 687,500 |
Page 11
| S.No | Area | Valuation Rate per Marla (In Rs.) |
|---|---|---|
| 337 | Khalid Road (Main) | 1,100,000 |
| 338 | Khalid Road (Behind) | 825,000 |
| 339 | Doh Scheme Dairy Farm (Main) | 1,100,000 |
| 340 | Doh Scheme Dairy Farm (Behind) | 825,000 |
| 341 | Khawaja Safdar Road (Main) | 907,500 |
| 342 | Khawaja Safdar Road (Behind) | 687,500 |
| 343 | Mehmood Ghaznavi Road To Gondal Road (Main) | 825,000 |
| 344 | Mehmood Ghaznavi Road To Gondal Road (Behind) | 550,000 |
| 345 | Miraza Afzal Road To Jamia Masjid Al-Noor (Both Sides) (Main) | 1,100,000 |
| 346 | Miraza Afzal Road To Jamia Masjid Al-Noor (Both Sides) (Behind) | 825,000 |
COMMERCIAL
| S.No | Area | Valuation Rate per square foot (In Rs.) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Chah Khujuri Wala | 6,600 |
| 2 | Prem Nagar Back District Jail (Islamia Park) | 5,280 |
| 3 | Mohallah Nasir Road | 6,930 |
| 4 | Prem Nagar Road | 6,600 |
| 5 | Prem Nagar Behind Abbot Road | 6,600 |
| 6 | Classico Road (Nasir Road, Khadim Ali Road) | 6,600 |
| 7 | Gulistan Cinema To Hakim Khadim Ali Road Upto Railway Phathak Old Sabzi Mandi (Main) | 19,800 |
| 8 | Gulistan Cinema To Hakim Khadim Ali Road Upto Railway Phathak Old Sabzi Mandi (Behind) | 19,800 |
| 9 | Mohallah Lahori Shah | 8,250 |
| 10 | Model Town | 18,150 |
| 11 | New Model Town (Mianapura) | 9,900 |
| 12 | Mohallah Abbot Road | 16,500 |
| 13 | Sabzi Mandi Road To Talab Ganda Nullah (Capital Road) | 9,900 |
| 14 | Kutchery Road (Chowk Allama Iqbal To Kutchery) | 19,800 |
| 15 | Kutchery Road (Kutchery To Bhed Puli Towards General Bus Stand) | 13,200 |
| 16 | Chowk Kutchery, Anwar Club Road To Paris, Road Main | 13,200 |
| 17 | Chowk Kutchery, Anwar Club Road To Paris Road, Behind | 8,250 |
| 18 | Mohallah Waterworks | 9,900 |
| 19 | Paris Road (Railway Phattak To Nullah Bhed) Main | 24,750 |
Page 12
